Product Detail
Hlau guillotine shear tshuab
Cov ntaub ntawv yooj yim
Cov cim lag luam:Aup
Specification:CE
Keeb kwm:Tuam Tshoj
Product Description
Q43 series ntawm hydraulic alligator shears yog siv nyob rau hauv cov tuam txhab kev lag luam, tsheb dismantling nroj tsuag, smelting & casting kev lag luam kom txias -shear seem steel thiab metallic structural qhov chaw, los tsim tau cov nqi hluav taws xob
Nta:
1. Hydraulic tsav, kev ua haujlwm yooj yim & kev saib xyuas yooj yim.
2. Kev xaiv rau qhov sib txawv quab yuam & hniav ntev.
3. Tsis tas yuav tsum muaj cov bolts, diesel cav xaiv rau lub zog.
Kev xaiv:
1. Txias / rhaub; Sib nqus roj lim
2. Kev ruaj ntseg caging
3. Diesel / diesel cav rau lub zog
4. Plywood case pob (Thaum thauj khoom tsawg dua li ntim puv).
Peb xa peb cov khoom mus txog 50 lub teb chaws thiab yeej lub koob npe nrov vim cov khoom zoo. Yog tias koj muaj lus nug, pls hu rau kuv dawb. Zoo siab txais tos koj tuaj xyuas peb lub tuam txhab, yog li peb tuaj yeem qhia peb cov tshuab zoo!
7 cov khoom ntim khoom
Peb muaj freight forwarder ua tus koom tes zoo; Peb kuj muaj kev tso cai ua lag luam tawm los txo cov nqi thiab txuag koj lub sijhawm muaj txiaj ntsig.
Peb muab cov ntaub ntawv ntoo thiab / lossis yas qhwv kom lub tshuab muaj kev nyab xeeb.
8. Kev paub txog kev muag khoom
Peb muaj ntau xyoo kev muag khoom; Peb lees txais ntau txoj kev them nyiaj rau koj qhov yooj yim.
Ntau txoj hauv kev tiv thaiv tau siv rau lub tshuab txhawm rau txo cov kev pheej hmoo thaum lub sijhawm xa khoom, peb tab tom sim ua kom peb cov kev pabcuam zoo dua kom paub tseeb tias txhua lub tshuab xa khoom zoo kawg nkaus.
| Qauv | Max. Txiav quab yuam | Hniav Ntev | Hniav loj tshaj plaws | Max. Txiav Loj | Shearing zaus | Lub cev muaj zog |
| (ton) | (mm) | (mm) | (mm) | (lub sijhawm / min) | (kW) | |
| QE43-400 Pedal valve | 40 | 500 | 200 | 25× 25 φ 28 | 8-12 | 5.5 |
| Q43-630B | 63 | 600 | 250 | 30× 30 φ 35 | 8-12 | 7.5 |
| Q43-630C | 800 | 320 | 8-12 | |||
| QE43-800 Pedal valve | 80 | 800 | 340 | 8-12 | ||
| Q43-1000 | 100 | 600 | 220 | 35× 35 φ 40 | 8-12 | 11 |
| Q43-1200A | 120 | 600 | 270 | 40× 40 φ 45 | 8-12 | 15 |
| Q43-1200B | 800 | 340 | 8-12 | |||
| Q43-1600A | 160 | 700 | 310 | 45× 45 φ 50 | 6-10 | 18.5 |
| Q43-1600B | 800 | 320 | 6-10 | |||
| Q43-2000A | 200 | 800 | 390 | 55× 55 φ 63 | 6-10 | 22 |
| Q43-2000B | 1000 | 460 | 6-10 | |||
| Q43-2500A | 250 | 1000 | 460 | 63× 63 φ 70 | 6-8 | 2× 15 |
| Q43-2500B | 1200 | 530 | 6-8 | |||
| Q43-3150A | 315 | 1000 | 460 | 70× 70 φ 80 | 6-8 | 2× 18.5 |
| Q43-3150B | 1200 | 530 | 6-8 | |||
| Q43-4000A | 400 | 1200 | 670 | 80× 80 φ 90 | 5-8 | 2× 22 |
| Q43-4000B | 1500 | 670 | 5-8 | |||
| Q43-5000A | 500 | 1600 | 700 | 90× 90 φ 100 | 4-8 | 2× 30 |
| Q43-5000B | 1800 | 880 | 4-8 |

